当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 122.04 75.99 62.27%
2 2020-01 46.05 -0.03 -0.06%
3 2019-12 46.08 0.00 0.00%
4 2019-10 46.13 -0.03 -0.06%
5 2019-09 46.16 0.00 0.00%
6 2019-08 46.16 0.00 0.00%
7 2019-07 46.16 0.02 0.04%
8 2019-06 46.15 0.02 0.04%
9 2019-05 46.13 0.00 0.00%
10 2019-04 46.13 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页