当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 78.66 -26.41 -33.57%
2 2020-01 105.07 -0.85 -0.81%
3 2019-12 105.92 0.00 0.00%
4 2019-10 105.82 0.39 0.37%
5 2019-09 105.43 0.00 0.00%
6 2019-08 105.82 0.19 0.18%
7 2019-07 105.63 0.00 0.00%
8 2019-06 105.63 0.09 0.09%
9 2019-05 105.54 0.19 0.18%
10 2019-04 105.35 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页