当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 60.96 -14.28 -23.43%
2 2020-01 75.24 -1.06 -1.41%
3 2019-12 76.30 0.00 0.00%
4 2019-10 76.25 0.22 0.29%
5 2019-09 76.02 0.00 0.00%
6 2019-08 75.78 0.40 0.53%
7 2019-07 75.38 0.00 0.00%
8 2019-06 75.38 0.00 0.00%
9 2019-05 75.38 0.08 0.11%
10 2019-04 75.30 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页