当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 59.38 18.47 31.10%
2 2020-01 40.91 -1.99 -4.87%
3 2019-12 42.91 0.00 0.00%
4 2019-10 42.66 0.30 0.70%
5 2019-09 42.37 0.00 0.00%
6 2019-08 42.13 0.31 0.75%
7 2019-07 41.81 0.17 0.40%
8 2019-06 41.64 0.17 0.40%
9 2019-05 41.47 0.11 0.27%
10 2019-04 41.36 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页