当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 256.72 147.76 57.56%
2 2020-01 108.95 -0.95 -0.87%
3 2019-12 109.90 0.00 0.00%
4 2019-10 109.16 0.21 0.19%
5 2019-09 108.95 0.00 0.00%
6 2019-08 108.14 -0.51 -0.47%
7 2019-07 108.65 0.51 0.47%
8 2019-06 108.14 0.00 0.00%
9 2019-05 108.14 0.00 0.00%
10 2019-04 108.14 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页