当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 567.31 327.16 57.67%
2 2020-01 240.15 -3.33 -1.39%
3 2019-12 243.48 0.00 0.00%
4 2019-10 241.82 1.18 0.49%
5 2019-09 240.64 0.00 0.00%
6 2019-08 240.25 -4.21 -1.75%
7 2019-07 244.46 1.67 0.68%
8 2019-06 242.80 0.49 0.20%
9 2019-05 242.31 1.67 0.69%
10 2019-04 240.64 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页