当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 454.60 246.06 54.13%
2 2020-01 208.54 -4.55 -2.18%
3 2019-12 213.08 0.00 0.00%
4 2019-10 211.57 1.31 0.62%
5 2019-09 210.25 0.00 0.00%
6 2019-08 209.49 3.59 1.71%
7 2019-07 205.91 -0.56 -0.27%
8 2019-06 206.46 -1.52 -0.73%
9 2019-05 207.98 0.00 0.00%
10 2019-04 207.98 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页