当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 146.25 37.44 25.60%
2 2020-01 108.82 -1.31 -1.20%
3 2019-12 110.12 0.00 0.00%
4 2019-10 109.75 0.17 0.15%
5 2019-09 109.58 0.00 0.00%
6 2019-08 108.82 -0.19 -0.18%
7 2019-07 109.01 0.19 0.18%
8 2019-06 108.82 0.08 0.08%
9 2019-05 108.73 0.19 0.17%
10 2019-04 108.55 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页