当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 143.62 36.03 25.08%
2 2020-01 107.59 -0.60 -0.55%
3 2019-12 108.19 0.00 0.00%
4 2019-10 108.12 0.04 0.04%
5 2019-09 108.08 0.00 0.00%
6 2019-08 107.97 0.04 0.04%
7 2019-07 107.93 -0.04 -0.04%
8 2019-06 107.97 0.16 0.15%
9 2019-05 107.81 0.07 0.07%
10 2019-04 107.74 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页