当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 90.75 50.48 55.63%
2 2020-01 40.27 -0.19 -0.48%
3 2019-12 40.46 0.00 0.00%
4 2019-10 40.53 0.08 0.19%
5 2019-09 40.46 0.00 0.00%
6 2019-08 40.42 -0.04 -0.09%
7 2019-07 40.46 0.00 0.00%
8 2019-06 40.46 0.00 0.00%
9 2019-05 40.46 0.12 0.29%
10 2019-04 40.34 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页