当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 92.67 17.14 18.50%
2 2020-01 75.53 -0.30 -0.39%
3 2019-12 75.83 0.00 0.00%
4 2019-10 75.75 0.04 0.05%
5 2019-09 75.72 0.00 0.00%
6 2019-08 75.75 -0.07 -0.10%
7 2019-07 75.83 0.00 0.00%
8 2019-06 75.83 0.00 0.00%
9 2019-05 75.83 0.11 0.15%
10 2019-04 75.72 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页