当前位置 > 全国市场价格指数
  • 月价格定基指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2022-05 46.00 -0.13 -0.29%
2 2022-04 46.14 -0.17 -0.36%
3 2022-03 46.30 0.14 0.31%
4 2022-02 46.16 0.17 0.36%
5 2022-01 45.99 0.13 0.29%
6 2021-12 45.86 0.00 0.01%
7 2021-11 45.86 0.00 0.01%
8 2021-10 45.85 -0.15 -0.33%
9 2021-09 46.00 -0.16 -0.35%
10 2021-08 46.16 -0.15 -0.33%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第3页/共13页首页上一页1234...13下一页末页